Busselskabet Århus Sporveje

Der vil komme uddybende forklaringer og sjove og måske overraskende detaljer, når jeg får tid.
Følgende oplysninger mangler jeg: Præcis betegnelse for 2005 leveringen: Volvo B12M-??/Säffle
Vogn Årgang Nrpl. Type Dørstil. Læn. Bemal. Dest. Data Garage Gear Noter Foto
100 2001 RZ 88 347 Scania Omnilink CL94UB/DAB 2-2-1 12 MT-gul Matrix YS4L4X20001840001 Syd ZF
101 2001 RZ 88 383 Scania Omnilink CL94UB/DAB 2-2-1 12 MT-gul Matrix YS4L4X20001840016 Nord ZF Foto
102 2001 RZ 88 385 Scania Omnilink CL94UB/DAB 2-2-1 12 MT-gul Matrix YS4L4X20001840071 Syd ZF
103 2001 RZ 88 384 Scania Omnilink CL94UB/DAB 2-2-1 12 MT-gul Matrix YS4L4X20001840037 Nord ZF Foto
104 2001 RZ 88 386 Scania Omnilink CL94UB/DAB 2-2-1 12 MT-gul Matrix YS4L4X20001840154 Syd ZF Foto
105 2001 RZ 97 696 Scania Omnilink CL94UB/DAB 2-2-1 12 MT-gul Matrix YS4L4X20001840392 Nord ZF Foto
106 2001 RZ 97 695 Scania Omnilink CL94UB/DAB 2-2-1 12 MT-gul Matrix YS4L4X20001840204 Syd ZF
107 2001 RZ 97 722 Scania Omnilink CL94UB/DAB 2-2-1 12 MT-gul Matrix YS4L4X20001840273 Nord ZF Foto
108 2001 RZ 97 723 Scania Omnilink CL94UB/DAB 2-2-1 12 MT-gul Matrix YS4L4X20001840507 Syd ZF Foto
109 2001 RZ 97 778 Scania Omnilink CL94UB/DAB 2-2-1 12 MT-gul Matrix YS4L4X20001840597 Nord ZF Foto
110 2001 RZ 97 777 Scania Omnilink CL94UB/DAB 2-2-1 12 MT-gul Matrix YS4L4X20001840343 Syd ZF Foto
111 2001 RZ 97 820 Scania Omnilink CL94UB/DAB 2-2-1 12 MT-gul Matrix YS4L4X20001840511 Nord ZF Foto
112 2001 RZ 97 821 Scania Omnilink CL94UB/DAB 2-2-1 12 MT-gul Matrix YS4L4X20001840652 Syd ZF
113 2001 RZ 97 855 Scania Omnilink CL94UB/DAB 2-2-1 12 MT-gul Matrix YS4L4X20001840798 Nord ZF
114 2001 RZ 97 854 Scania Omnilink CL94UB/DAB 2-2-1 12 MT-gul Matrix YS4L4X20001840769 Syd ZF
115 2001 RZ 97 856 Scania Omnilink CL94UB/DAB 2-2-1 12 MT-gul Matrix YS4L4X20001840836 Syd ZF Foto
116 2001 RZ 97 857 Scania Omnilink CL94UB/DAB 2-2-1 12 MT-gul Matrix YS4L4X20001840896 Syd ZF Foto
117 2005 TX 90 765 Volvo B12M-??/Säffle 2-0-2 12,7 MT-gul LED YV3R9F8256A108690 Nord ZF Foto
118 2005 TX 90 766 Volvo B12M-??/Säffle 2-0-2 12,7 MT-gul LED YV3R9F8276A108691 Syd ZF
119 2005 TX 90 781 Volvo B12M-??/Säffle 2-0-2 12,7 MT-gul LED YV3R9F8296A108692 Nord ZF Foto
120 2005 TX 90 792 Volvo B12M-??/Säffle 2-0-2 12,7 MT-gul LED YV3R9F8206A108693 Syd ZF Foto
121 2005 TX 90 791 Volvo B12M-??/Säffle 2-0-2 12,7 MT-gul LED YV3R9F8236A108753 Nord ZF
122 2005 TX 90 795 Volvo B12M-??/Säffle 2-0-2 12,7 MT-gul LED YV3R9F8256A108754 Syd ZF Foto
123 2005 TX 90 796 Volvo B12M-??/Säffle 2-0-2 12,7 MT-gul LED YV3R9F8276A108755 Nord ZF Foto
124 2005 TZ 88 537 Volvo B12M-??/Säffle 2-0-2 12,7 MT-gul LED YV3R9F8296A108756 Syd ZF
125 2005 TZ 88 500 Volvo B12M-??/Säffle 2-0-2 12,7 MT-gul LED YV3R9F8206A108757 Nord ZF Foto
126 2005 TZ 88 504 Volvo B12M-??/Säffle 2-0-2 12,7 MT-gul LED YV3R9F8206A108970 Syd ZF
127 2005 TZ 88 520 Volvo B12M-??/Säffle 2-0-2 12,7 MT-gul LED YV3R9F8226A108971 Nord ZF
128 2005 TZ 88 530 Volvo B12M-??/Säffle 2-0-2 12,7 MT-gul LED YV3R9F8246A108972 Syd ZF
129 2005 TZ 88 538 Volvo B12M-??/Säffle 2-0-2 12,7 MT-gul LED YV3R9F8286A108974 Nord Voith
130 2005 TZ 88 558 Volvo B12M-??/Säffle 2-0-2 12,7 MT-gul LED YV3R9F82X6A108975 Syd Voith Foto
131 2005 TZ 88 559 Volvo B12M-??/Säffle 2-0-2 12,7 MT-gul LED YV3R9F8236A109014 Nord Voith Foto
132 2005 TZ 88 560 Volvo B12M-??/Säffle 2-0-2 12,7 MT-gul LED YV3R9F8256A109015 Syd Voith
133 2005 TZ 88 561 Volvo B12M-??/Säffle 2-0-2 12,7 MT-gul LED YV3R9F8276A109016 Nord Voith Foto
134 2005 TZ 88 568 Volvo B12M-??/Säffle 2-0-2 12,7 MT-gul LED YV3R9F8296A109017 Syd Voith
135 2005 TZ 88 569 Volvo B12M-??/Säffle 2-0-2 12,7 MT-gul LED YV3R9F8236A109062 Syd ZF
311 1995 OE 92 897 DAB-Silkeborg 12-1200B 2-0-2 12 MT-gul Matrix UH9MV2ER3SBDA3117 Nord ZF
313 1995 OE 92 902 DAB-Silkeborg 12-1200B 2-0-2 12 MT-gul Matrix UH9MV2ER3SBDA3119 Nord ZF
315 1995 OE 92 904 DAB-Silkeborg 12-1200B 2-0-2 12 MT-gul Matrix UH9MV2ER3SBDA3121 Nord ZF
317 1995 OE 92 906 DAB-Silkeborg 12-1200B 2-0-2 12 MT-gul Matrix UH9MV2ER3SBDA3123 Nord ZF
322 1996 OP 90 525 DAB-Silkeborg 12-1200B 2-0-2 12 MT-gul Matrix UH9MV2ER3TBDA3157 Syd ZF
323 1996 OP 90 526 DAB-Silkeborg 12-1200B 2-0-2 12 MT-gul Matrix UH9MV2ER3TBDA3158 Nord ZF
324 1996 OP 90 527 DAB-Silkeborg 12-1200B 2-0-2 12 MT-gul Matrix UH9MV2ER3TBDA3159 Syd ZF
325 1996 OP 90 528 DAB-Silkeborg 12-1200B 2-0-2 12 MT-gul Matrix UH9MV2ER3TBDA3160 Nord ZF
326 1996 OP 90 529 DAB-Silkeborg 12-1200B 2-0-2 12 MT-gul Matrix UH9MV2ER3TBDA3161 Syd ZF
327 1996 OP 90 530 DAB-Silkeborg 12-1200B 2-0-2 12 MT-gul Matrix UH9MV2ER3TBDA3162 Nord ZF
328 1996 OP 90 531 DAB-Silkeborg 12-1200B 2-0-2 12 MT-gul Matrix UH9MV2ER3TBDA3163 Syd ZF
329 1996 OP 90 532 DAB-Silkeborg 12-1200B 2-0-2 12 MT-gul Matrix UH9MV2ER3TBDA3164 Nord ZF
330 1996 OP 90 533 DAB-Silkeborg 12-1200B 2-0-2 12 MT-gul Matrix UH9MV2ER3TBDA3165 Syd ZF
331 1996 OP 90 534 DAB-Silkeborg 12-1200B 2-0-2 12 MT-gul Matrix UH9MV2ER3TBDA3166 Nord ZF
332 1997 OY 97 297 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA511WA047994 Syd ZF
333 1997 OY 97 306 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA513WA047995 Nord ZF
334 1997 OY 97 307 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA515WA047996 Syd ZF
335 1997 OY 97 310 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA517WA047997 Nord ZF
336 1997 OY 97 315 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA515WA048064 Syd ZF
337 1997 OY 97 324 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA517WA048065 Nord ZF
338 1997 OY 97 331 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA519WA048066 Syd ZF
339 1997 OY 97 332 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA512WA048099 Nord ZF
340 1997 OY 97 343 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA515WA048100 Syd ZF
341 1997 PB 91 332 DAB-Silkeborg 12-1200B 2-0-2 12 MT-gul Matrix UH9MV2EV1VBDA3105 Syd ZF s15
342 1997 PB 91 330 DAB-Silkeborg 12-1200B 2-0-2 12 MT-gul Matrix UH9MV2EV1VBDA3103 Syd ZF s15
343 1997 PB 91 333 DAB-Silkeborg 12-1200B 2-0-2 12 MT-gul Matrix UH9MV2EV1VBDA3106 Syd ZF s15
344 1997 PB 91 331 DAB-Silkeborg 12-1200B 2-0-2 12 MT-gul Matrix UH9MV2EV1VBDA3104 Syd ZF s15
345 1997 PB 91 378 DAB-Silkeborg 12-1200B 2-0-2 12 MT-gul Matrix UH9MV2EV1VBDA3099 Syd ZF s15
346 1997 PB 91 334 DAB-Silkeborg 12-1200B 2-0-2 12 MT-gul Matrix UH9MV2EV1VBDA3107 Syd ZF s15
347 1997 PB 91 379 DAB-Silkeborg 12-1200B 2-0-2 12 MT-gul Matrix UH9MV2EV1VBDA3100 Syd ZF s15
348 1997 PB 91 380 DAB-Silkeborg 12-1200B 2-0-2 12 MT-gul Matrix UH9MV2EV1VBDA3101 Syd ZF s15
349 1997 PB 91 381 DAB-Silkeborg 12-1200B 2-0-2 12 MT-gul Matrix UH9MV2EV1VBDA3102 Syd ZF s15
350 1998 PL 97 705 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA518XA049906 Syd ZF
351 1998 PL 97 703 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA51XXA049907 Nord ZF
352 1998 PL 97 710 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA511XA049908 Syd ZF
353 1998 PL 97 715 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA513XA049909 Nord ZF
354 1998 PL 97 719 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA41XXA049910 Syd ZF
355 1998 PL 97 724 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA511XA049911 Nord ZF
356 1998 PL 97 728 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA513XA049912 Syd ZF
357 1998 PL 97 731 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA515XA049913 Nord ZF
358 1998 PL 97 744 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA517XA049914 Syd ZF
359 1999 RC 89 427 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA514YA051301 Nord ZF
360 1999 RC 89 428 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA51XYA051299 Syd ZF
361 1999 RC 89 447 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA518YA051303 Nord ZF
362 1999 RC 89 448 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA51XYA051304 Syd ZF
363 1999 RC 89 449 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA511YA051305 Nord ZF
364 1999 RC 89 455 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA513YA051306 Syd ZF
365 1999 RC 89 456 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA515YA051307 Nord ZF
366 1999 RC 89 459 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA517YA051308 Syd ZF
367 1999 RC 89 463 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA519YA051309 Nord ZF
368 1999 RC 89 465 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA515YA051310 Syd ZF
369 1999 RD 91 785 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA517YA051311 Nord ZF
370 1999 RD 91 786 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA513YA051340 Syd ZF
371 1999 RD 91 787 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA517YA051342 Nord ZF
372 1999 RD 91 791 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA516YA051347 Syd ZF
373 1999 RD 91 792 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA518YA051348 Nord ZF
374 1999 RD 91 793 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA51XYA051349 Syd ZF
375 1999 RD 91 794 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA516YA051350 Nord ZF
376 1999 RD 91 803 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA518YA051351 Syd ZF
377 1999 RD 91 811 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA51XYA051352 Nord ZF
378 2000 RP 90 961 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA5111A052590 Syd ZF
379 2000 RP 90 974 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA5131A052591 Nord ZF
380 2000 RP 90 975 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA5151A052592 Syd ZF
381 2000 RP 90 973 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA5171A052593 Nord ZF
382 2000 RP 90 984 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA5191A052594 Syd ZF
383 2000 RP 90 985 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA5151A052642 Nord ZF
384 2000 RP 90 993 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA5171A052643 Syd ZF
385 2000 RP 91 001 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA5191A052644 Nord ZF
386 2000 RP 91 002 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA5101A052645 Syd ZF
387 2000 RP 91 010 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA5121A052646 Nord ZF
388 2000 RP 91 011 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA5141A052647 Syd ZF
389 2000 RP 91 016 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA5161A052648 Nord ZF
390 2000 RP 91 018 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA5181A052649 Syd ZF
391 2000 RP 91 032 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA5141A052650 Nord ZF
392 2000 RP 91 033 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA5161A052651 Syd ZF
393 2000 RP 91 039 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA5141A052678 Syd ZF
394 2000 RP 91 040 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA5161A052679 Syd ZF
395 2000 RP 91 048 Volvo B10M-60/Aabenraa 2-0-2 12 MT-gul Matrix YV31MA5121A052680 Syd ZF
397 2001 RZ 88 346 Scania Omnilink CL94UB/DAB 2-2-1 12 MT-gul Matrix YS4L4X20001839963 Nord ZF
398 2001 RZ 88 345 Scania Omnilink CL94UB/DAB 2-2-1 12 MT-gul Matrix YS4L4X20001839949 Syd ZF
399 2001 RZ 88 348 Scania Omnilink CL94UB/DAB 2-2-1 12 MT-gul Matrix YS4L4X20001840013 Nord ZF
432 1995 OD 97 242 Volvo B10MA-55/Säffle 2-2+2-0 18 MT-gul Matrix YV31M4B13TA044290 Syd ZF
433 1995 OD 97 241 Volvo B10MA-55/Säffle 2-2+2-0 18 MT-gul Matrix YV31M4B15TA044291 Nord ZF
434 1995 OD 97 240 Volvo B10MA-55/Säffle 2-2+2-0 18 MT-gul Matrix YV31M4B17TA044292 Syd ZF
435 1995 OD 97 263 Volvo B10MA-55/Säffle 2-2+2-0 18 MT-gul Matrix YV31M4B10TA044294 Nord ZF
436 1995 OD 97 256 Volvo B10MA-55/Säffle 2-2+2-0 18 MT-gul Matrix YV31M4B19TA044293 Syd ZF
437 1995 OD 97 239 Volvo B10MA-55/Säffle 2-2+2-0 18 MT-gul Matrix YV31M4B12TA044295 Nord ZF
438 1996 OS 89 921 Volvo B10MA-55/Säffle 2-2+2-0 18 MT-gul Matrix YV31MA61XVA046002 Syd ZF
439 1996 OS 89 922 Volvo B10MA-55/Säffle 2-2+2-0 18 MT-gul Matrix YV31MA611VA046003 Nord ZF
440 1996 OS 89 925 Volvo B10MA-55/Säffle 2-2+2-0 18 MT-gul Matrix YV31MA616VA046174 Syd ZF
441 1996 OS 89 920 Volvo B10MA-55/Säffle 2-2+2-0 18 MT-gul Matrix YV31MA617VA046104 Syd ZF
443 1996 OS 89 926 Volvo B10MA-55/Säffle 2-2+2-0 18 MT-gul Matrix YV31MA618VA046175 Nord ZF
444 1998 PL 97 674 Volvo B10MA-55/Säffle 2-2+2-0 18 MT-gul Matrix YV31MA615WA049701 Syd ZF
445 1998 PL 97 675 Volvo B10MA-55/Säffle 2-2+2-0 18 MT-gul Matrix YV31MA617WA049702 Nord ZF
446 1998 PL 97 676 Volvo B10MA-55/Säffle 2-2+2-0 18 MT-gul Matrix YV31MA619WA049703 Syd ZF
447 1998 PL 97 687 Volvo B10MA-55/Säffle 2-2+2-0 18 MT-gul Matrix YV31MA610WA049704 Nord ZF
448 1998 PL 97 711 Volvo B10MA-55/Säffle 2-2+2-0 18 MT-gul Matrix YV31MA616WA049741 Syd ZF
449 1998 PL 97 688 Volvo B10MA-55/Säffle 2-2+2-0 18 MT-gul Matrix YV31MA618WA049742 Syd ZF
450 1998 PL 97 704 Volvo B10MA-55/Säffle 2-2+2-0 18 MT-gul Matrix YV31MA61XWA049743 Syd ZF
451 2000 RL 92 427 Volvo B10MA-55/Säffle 2-2+2-0 18 MT-gul Matrix YV31MA617YA052277 Nord ZF
452 2000 RL 92 429 Volvo B10MA-55/Säffle 2-2+2-0 18 MT-gul Matrix YV31MA619YA052278 Nord ZF
453 2006 UY 94 109 Solaris Urbino 18 mk III 2-2+2-0 18 MT-gul LED SUU3412116BPN1420 Nord Voith
454 2006 UY 94 110 Solaris Urbino 18 mk III 2-2+2-0 18 MT-gul LED SUU3412116BPN1421 Nord Voith Brændt
455 2006 UY 94 111 Solaris Urbino 18 mk III 2-2+2-0 18 MT-gul LED SUU3412116BPN1422 Nord Voith
456 2006 UY 94 112 Solaris Urbino 18 mk III 2-2+2-0 18 MT-gul LED SUU3412116BPN1423 Nord Voith
457 07-09-27 VN 88 649 Solaris Urbino 18 mk III 2-2+2-0 18 MT-gul LED SUU3412117BPN1414 Nord Voith
458 07-09-27 VN 97 967 Solaris Urbino 18 mk III 2-2+2-0 18 MT-gul LED SUU3412117BPN1415 Syd Voith
459 07-09-27 VN 97 964 Solaris Urbino 18 mk III 2-2+2-0 18 MT-gul LED SUU3412117BPN1416 Nord Voith
460 07-09-27 VN 97 968 Solaris Urbino 18 mk III 2-2+2-0 18 MT-gul LED SUU3412117BPN1417 Syd Voith
461 07-09-27 VN 97 962 Solaris Urbino 18 mk III 2-2+2-0 18 MT-gul LED SUU3412117BPN1418 Nord Voith
462 07-09-27 VN 97 969 Solaris Urbino 18 mk III 2-2+2-0 18 MT-gul LED SUU3412117BPN1419 Syd Voith
463 07-09-27 VN 97 961 Solaris Urbino 18 mk III 2-2+2-0 18 MT-gul LED SUU3412117BPN1420 Nord Voith
464 07-09-27 VN 97 960 Solaris Urbino 18 mk III 2-2+2-0 18 MT-gul LED SUU3412117BPN1421 Syd Voith
465 07-09-27 VN 97 963 Solaris Urbino 18 mk III 2-2+2-0 18 MT-gul LED SUU3412117BPN1422 Nord Voith
466 07-09-27 VN 97 959 Solaris Urbino 18 mk III 2-2+2-0 18 MT-gul LED SUU3412117BPN1423 Syd Voith
467 07-09-27 VN 97 966 Solaris Urbino 18 mk III 2-2+2-0 18 MT-gul LED SUU3412117BPN1424 Nord Voith
468 07-09-27 VN 97 958 Solaris Urbino 18 mk III 2-2+2-0 18 MT-gul LED SUU3412117BPN1425 Syd Voith
469 07-09-27 VN 97 970 Solaris Urbino 18 mk III 2-2+2-0 18 MT-gul LED SUU3412117BPN1426 Nord Voith
470 07-09-27 VN 97 951 Solaris Urbino 18 mk III 2-2+2-0 18 MT-gul LED SUU3412117BPN1427 Syd Voith
471 07-09-27 VN 97 965 Solaris Urbino 18 mk III 2-2+2-0 18 MT-gul LED SUU3412117BPN1428 Nord Voith
472 07-09-27 VN 97 955 Solaris Urbino 18 mk III 2-2+2-0 18 MT-gul LED SUU3412117BPN1429 Syd Voith
473 07-09-27 VN 97 953 Solaris Urbino 18 mk III 2-2+2-0 18 MT-gul LED SUU3412117BPN1430 Syd Voith
474 07-09-27 VN 97 957 Solaris Urbino 18 mk III 2-2+2-0 18 MT-gul LED SUU3412117BPN1431 Syd Voith
475 07-09-27 VN 97 952 Solaris Urbino 18 mk III 2-2+2-0 18 MT-gul LED SUU3412117BPN1432 Syd Voith
476 07-09-27 VN 97 956 Solaris Urbino 18 mk III 2-2+2-0 18 MT-gul LED SUU3412117BPN1433 Syd Voith
477 07-09-27 VN 97 954 Solaris Urbino 18 mk III 2-2+2-0 18 MT-gul LED SUU3412117BPN1434 Syd Voith
478 07-09-27 VN 97 950 Solaris Urbino 18 mk III 2-2+2-0 18 MT-gul LED SUU3412117BPN1435 Syd Voith
502 1992 MV 95 534 DAB-Silkeborg 12-1200B 2-0-2 12 MT-gul Rulleskilt UH9MV2EH1NBDA3031 Nord ZF Ombyg.297
600 2002 SM 95 868 Volvo B12M-65/Aabenraa 2-0-2 13,7 MT-gul Matrix YV3R9F8113A000831 Syd ZF
601 2002 SM 95 884 Volvo B12M-65/Aabenraa 2-0-2 13,7 MT-gul Matrix YV3R9F8123A000840 Nord ZF
602 2002 SM 95 883 Volvo B12M-65/Aabenraa 2-0-2 13,7 MT-gul Matrix YV3R9F8133A000832 Syd ZF
603 2002 SM 95 891 Volvo B12M-65/Aabenraa 2-0-2 13,7 MT-gul Matrix YV3R9F8143A000841 Nord ZF
604 2002 SM 95 867 Volvo B12M-65/Aabenraa 2-0-2 13,7 MT-gul Matrix YV3R9F8183A000826 Syd ZF
605 2002 SM 95 897 Volvo B12M-65/Aabenraa 2-0-2 13,7 MT-gul Matrix YV3R9F8133A000846 Nord ZF
606 2002 SM 95 866 Volvo B12M-65/Aabenraa 2-0-2 13,7 MT-gul Matrix YV3R9F8163A000825 Syd ZF
607 2002 SM 95 938 Volvo B12M-65/Aabenraa 2-0-2 13,7 MT-gul Matrix YV3R9F81X3A000858 Nord ZF
608 2002 SM 95 890 Volvo B12M-65/Aabenraa 2-0-2 13,7 MT-gul Matrix YV3R9F8153A000833 Syd ZF
609 2002 SM 95 898 Volvo B12M-65/Aabenraa 2-0-2 13,7 MT-gul Matrix YV3R9F8153A000847 Nord ZF
610 2002 SM 95 894 Volvo B12M-65/Aabenraa 2-0-2 13,7 MT-gul Matrix YV3R9F8163A000842 Syd ZF
611 2002 SM 95 909 Volvo B12M-65/Aabenraa 2-0-2 13,7 MT-gul Matrix YV3R9F8173A000848 Nord ZF
612 2002 SM 95 935 Volvo B12M-65/Aabenraa 2-0-2 13,7 MT-gul Matrix YV3R9F81X3A000830 Syd ZF
613 2002 SM 95 927 Volvo B12M-65/Aabenraa 2-0-2 13,7 MT-gul Matrix YV3R9F8183A000860 Nord ZF
614 2002 SM 95 926 Volvo B12M-65/Aabenraa 2-0-2 13,7 MT-gul Matrix YV3R9F8113A000859 Syd ZF
615 2002 SM 95 939 Volvo B12M-65/Aabenraa 2-0-2 13,7 MT-gul Matrix YV3R9F8123A000885 Nord ZF
616 2002 SM 95 977 Volvo B12M-65/Aabenraa 2-0-2 13,7 MT-gul Matrix YV3R9F8133A000863 Syd ZF
617 2003 SX 94 067 Volvo B12M-65/Aabenraa 2-0-2 13,7 MT-gul Matrix YV3R9F8184A001492 Nord ZF
618 2003 SX 94 068 Volvo B12M-65/Aabenraa 2-0-2 13,7 MT-gul Matrix YV3R9F81X4A001493 Syd ZF
619 2003 SX 94 069 Volvo B12M-65/Aabenraa 2-0-2 13,7 MT-gul Matrix YV3R9F8114A001494 Nord ZF
620 2003 SX 94 070 Volvo B12M-65/Aabenraa 2-0-2 13,7 MT-gul Matrix YV3R9F8134A001495 Syd ZF
621 2003 SX 94 071 Volvo B12M-65/Aabenraa 2-0-2 13,7 MT-gul Matrix YV3R9F8154A001496 Nord ZF
622 2003 SX 94 072 Volvo B12M-65/Aabenraa 2-0-2 13,7 MT-gul Matrix YV3R9F8134A001500 Syd ZF
623 2003 SX 94 073 Volvo B12M-65/Aabenraa 2-0-2 13,7 MT-gul Matrix YV3R9F8154A001501 Nord ZF
624 2003 SX 94 074 Volvo B12M-65/Aabenraa 2-0-2 13,7 MT-gul Matrix YV3R9F8174A001502 Syd ZF
625 2003 SX 94 081 Volvo B12M-65/Aabenraa 2-0-2 13,7 MT-gul Matrix YV3R9F8194A001503 Nord ZF
626 2003 SX 94 082 Volvo B12M-65/Aabenraa 2-0-2 13,7 MT-gul Matrix YV3R9F8104A001504 Syd ZF
627 2003 SX 94 075 Volvo B12M-65/Aabenraa 2-0-2 13,7 MT-gul Matrix YV3R9F8124A001505 Nord ZF
628 2003 SX 94 083 Volvo B12M-65/Aabenraa 2-0-2 13,7 MT-gul Matrix YV3R9F8144A001506 Nord ZF
629 2003 SX 94 118 Volvo B12M-65/Aabenraa 2-0-2 13,7 MT-gul Matrix YV3R9F8164A001507 Nord ZF Børnebussen
630 2003 SX 94 137 Volvo B12M-65/Aabenraa 2-0-2 13,7 MT-gul Matrix YV3R9F8184A001508 Syd ZF
631 2003 SX 94 148 Volvo B12M-65/Aabenraa 2-0-2 13,7 MT-gul Matrix YV3R9F8104A011529 Nord ZF
632 2004 TL 96 177 Volvo B12M-65/Säffle 2-0-2 13,85 MT-gul Matrix YV3R9F8285A103062 Syd ZF
633 2004 TL 96 174 Volvo B12M-65/Säffle 2-0-2 13,85 MT-gul Matrix YV3R9F82X5A103063 Nord ZF
634 2004 TL 96 175 Volvo B12M-65/Säffle 2-0-2 13,85 MT-gul Matrix YV3R9F8215A103064 Syd ZF
635 2004 TL 96 176 Volvo B12M-65/Säffle 2-0-2 13,85 MT-gul Matrix YV3R9F8135A103065 Nord ZF
636 2004 TL 96 179 Volvo B12M-65/Säffle 2-0-2 13,85 MT-gul Matrix YV3R9F82X5A103080 Syd ZF
637 2004 TL 96 180 Volvo B12M-65/Säffle 2-0-2 13,85 MT-gul Matrix YV3R9F8215A103081 Nord ZF
638 2004 TL 96 181 Volvo B12M-65/Säffle 2-0-2 13,85 MT-gul Matrix YV3R9F8235A103082 Syd ZF
639 2004 TL 96 182 Volvo B12M-65/Säffle 2-0-2 13,85 MT-gul Matrix YV3R9F8255A103083 Nord ZF
640 2004 TL 96 199 Volvo B12M-65/Säffle 2-0-2 13,85 MT-gul Matrix YV3R9F8275A103084 Syd ZF
641 2004 TL 96 198 Volvo B12M-65/Säffle 2-0-2 13,85 MT-gul Matrix YV3R9F8205A103136 Nord ZF
643 2004 TL 96 196 Volvo B12M-65/Säffle 2-0-2 13,85 MT-gul Matrix YV3R9F8275A103263 Nord ZF
